Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 3 360 854 | 52 192 126 | 88.46 % direkt | |
| Board Member | - | 14 339 364 | 56.83 % indirekt | |
| Board Member | 3 062 818 | 24 700 217 | 28.42 % indirekt | |
| Alternate Member | - | −360 680 | 22.73 % indirekt | |
| Chairman | 633 001 | 1 336 604 | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - |
Senast uppdaterad: 30 okt. 2025
Relaterade branscher
Inga relaterade branscher
Direkta relationer5
Aktier ägda av Matias Engedal
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
B-aksjer | 3 360 854 | 52 192 126 | 88.46 % direkt | |
0 | 14 339 364 | 56.83 % indirekt | ||
0 | −17 666 | 56.83 % indirekt | ||
3 062 818 | 24 700 217 | 28.42 % indirekt | ||
0 | −360 680 | 22.73 % indirekt | ||
L Stängt | 0 | 1 382 876 | 2.42 % indirekt | |
A | 355 273 881 | 179 197 822 | 1.5 % indirekt | |
A | 3 092 204 | 187 951 | 1.5 % indirekt | |
L | 0 | 30 405 991 | 1.5 % indirekt | |
40 730 928 | 119 428 250 | 1.5 % indirekt | ||
0 | 53 424 782 | 1.49 % indirekt | ||
0 | 87 021 303 | 1.47 % indirekt | ||
0 | 14 974 940 | 1.34 % indirekt | ||
0 | 79 973 851 | 1.34 % indirekt | ||
0 | 30 104 136 | 1.31 % indirekt | ||
A Stängt | 74 911 | 1 505 479 | 1.23 % indirekt | |
0 | 373 636 | 1.06 % indirekt | ||
0 | 95 284 806 | 0.74 % indirekt | ||
V Stängt | 124 378 094 | 263 689 | 0.66 % indirekt | |
0 | 74 971 601 | 0.51 % indirekt | ||
140 688 777 | 328 923 247 | 0.51 % indirekt | ||
S Stängt | NO0006000207 | - | - | < 0.01 % direkt |
NO0003110603 | 19 469 000 | 8 138 134 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010816093 | 9 710 000 000 | 15 665 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010734122 | 0 | 184 035 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0013401380 | 0 | 105 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0003054108 | 1 931 000 000 | 2 919 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003079709 | 196 460 000 | 1 101 341 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010187032 | 34 000 000 | 613 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010345853 | 12 380 000 000 | 12 691 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025