Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 2 007 725 | 56 018 | 15 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | - | 7 643 555 | 15 % direkt | |
| Styrelseledamot | 88 284 027 | 9 380 804 | 15 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 6 862 419 | 7 722 329 | 3.75 % indirekt | |
| Ordförande | - | - | - | |
| Innehavare | - | - | - | |
| Ordförande | - | - | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - |
Senast uppdaterad: 2 juni 2026
Relaterade branscher4
Aktier ägda av Bente Skaug
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 7 643 555 | 15 % direkt | |
2 007 725 | 56 018 | 15 % indirekt | ||
88 284 027 | 9 380 804 | 15 % indirekt | ||
R | 3 645 159 | 418 819 | 7.5 % indirekt | |
6 862 419 | 7 722 329 | 3.75 % indirekt | ||
Ordinære aksjer | 16 443 826 | −5 047 388 | < 0.01 % direkt | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025