Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher1
Direkta relationer5
Aktier ägda av Frank Nes Blazquez
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
F Stängt | NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | < 0.01 % direkt |
NO0010876642 | 2 816 703 | 3 601 441 414 | < 0.01 % direkt | |
NO0003921009 | 25 130 000 | 496 168 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010998529 | 0 | 340 052 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010907744 | 6 400 | 1 202 494 | < 0.01 % direkt | |
NO0013219535 | 490 000 | 88 733 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010703408 | - | - | < 0.01 % direkt | |
D Stängt | NO0010070063 | 44 000 000 | 37 000 000 | < 0.01 % direkt |
NO0003080608 | 65 642 000 | 72 741 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010081235 | 105 588 000 | 5 852 330 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025