Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 303 110 | 197 133 | 33 % direkt | |
| Chairman | 20 282 943 | 174 618 | 33 % indirekt | |
| Board Member | 244 842 | 1 797 969 | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher
Inga relaterade branscher
Direkta relationer5
Aktier ägda av Tommy Pedersen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
N Stängt | Ordinære aksjer | 0 | 30 535 | 100 % direkt |
Ordinære aksjer | 7 621 869 | 1 546 285 | 50 % direkt | |
D Stängt | 0 | −15 231 | 50 % indirekt | |
Ordinære aksjer | 303 110 | 197 133 | 33 % direkt | |
20 282 943 | 174 618 | 33 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025