Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 2 103 055 | 161 400 | 100 % direkt | |
G | Managing Director/CEO | 19 721 884 | −752 003 | 60 % direkt |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 2 103 055 | 161 400 | 100 % direkt | |
G | Chairman | 19 721 884 | −752 003 | 60 % direkt |
| Chairman | - | - | - | |
| Participant with Pro Rata Liability (Shared Liability) | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - |
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Relaterade branscher3
Direkta relationer5
Aktier ägda av Morten Sten Jacobsen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 2 103 055 | 161 400 | 100 % direkt | |
G | Ordinære aksjer | 19 721 884 | −752 003 | 60 % direkt |
S Stängt | NO0006001502 | - | - | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025