Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 102 864 776 | 17 031 591 | - | |
R Stängt | Chairman | 3 047 835 | 2 228 788 | - |
| Holder | - | - | - | |
| Chairman | 69 649 236 | 19 213 535 | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Chairman | 76 395 966 | 3 684 333 | - | |
| Chairman | 23 170 814 | 53 929 077 | - | |
| Chairman | 21 159 505 | 333 024 | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher4
Direkta relationer5
Aktier ägda av Erik Lundbekk
Inga tillgängliga data