Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 763 474 | 2 120 697 | 24 % indirekt | |
| Ordförande | 218 050 | 30 000 | 24 % indirekt | |
| Ordförande | 59 217 599 | 14 267 899 | 24 % direkt | |
| Ordförande | 53 009 879 | 38 667 600 | 24 % indirekt | |
| Styrelseledamot | - | 7 521 800 | 8 % indirekt | |
| Styrelseledamot | - | 4 581 171 | 3.58 % indirekt | |
| Innehavare | - | - | - | |
| Ordförande | - | - | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Ordförande | 4 500 358 | 69 793 203 | - | |
| Ordförande | 646 945 | 2 117 683 | - | |
| Kontaktperson | 426 000 | 3 548 154 | - |
Senast uppdaterad: 4 juni 2026
Relaterade branscher2
Direkta relationer5
Aktier ägda av Gunn Inger Skipnes
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 59 217 599 | 14 267 899 | 24 % direkt | |
53 009 879 | 38 667 600 | 24 % indirekt | ||
763 474 | 2 120 697 | 24 % indirekt | ||
218 050 | 30 000 | 24 % indirekt | ||
0 | 7 521 800 | 8 % indirekt | ||
0 | 4 581 171 | 3.58 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025