Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
B Stängt | Ordförande | 4 486 986 | 4 234 456 | 50 % direkt |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Ordförande | 273 529 | - | - | |
| Styrelseledamot | 727 980 | - | - | |
| Ordförande | 294 250 | - | - | |
| Styrelseledamot | 1 047 607 | - | - | |
| Ordförande | - | 6 727 093 | - | |
| Styrelseledamot | 9 021 935 | 4 070 115 | - |
Senast uppdaterad: 26 nov. 2025
Relaterade branscher
3Direkta relationer
5Aktier ägda av Bjørn Håkonsen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
B Stängt | Ordinære aksjer | 4 486 986 | 4 234 456 | 50 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025