Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | - | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher
Inga relaterade branscher
Direkta relationer2
Aktier ägda av Stig-Arne Pettersen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
NO0010775448 | 1 715 000 | 156 373 000 | 0.02 % direkt < 0.01 % | |
NO0010840515 | 11 656 000 | 336 246 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkt | |
M Stängt | NO0010694029 | - | - | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025