Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
K | Konkursförvaltare | - | - | - |
| Konkursförvaltare | - | - | - | |
| Konkursförvaltare | - | - | - | |
C Stängt | Konkursförvaltare | - | - | - |
O | Konkursförvaltare | - | - | - |
| Konkursförvaltare | - | - | - | |
| Konkursförvaltare | - | - | - | |
T Stängt | Konkursförvaltare | - | - | - |
S Stängt | Konkursförvaltare | - | - | - |
L | Konkursförvaltare | - | - | - |
| Ordförande | 14 429 897 | 3 247 035 | - | |
| Konkursförvaltare | - | - | - | |
F | Konkursförvaltare | - | - | - |
| Konkursförvaltare | - | - | - | |
| Konkursförvaltare | - | - | - | |
| Konkursförvaltare | - | - | - |
Senast uppdaterad: 3 juli 2026
Relaterade branscher
10Direkta relationer
5Aktier ägda av Stein Nilsen
Inga tillgängliga data