Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | - | 16 809 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | 1 100 652 | 590 586 | 80 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 4 393 765 | 1 502 884 | 78.22 % direkt 39.23 % indirekt 38.99 % |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 16 809 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 1 100 652 | 590 586 | 80 % indirekt | |
| Ordförande | 4 393 765 | 1 502 884 | 78.22 % direkt 39.23 % indirekt 38.99 % | |
| Styrelseledamot | - | −631 389 | 13.91 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 243 126 | 8 815 439 | 13.91 % direkt 13.75 % indirekt 0.16 % | |
| Innehavare | - | - | - |
Senast uppdaterad: 24 juni 2025
Relaterade branscher1
Direkta relationer4
Aktier ägda av Carina Elise Godou
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 16 809 | 100 % direkt | |
1 100 652 | 590 586 | 80 % indirekt | ||
0 | 12 086 | 50 % indirekt | ||
Ordinære aksjer | 4 393 765 | 1 502 884 | 39.23 % direkt 39.23 % indirekt 38.99 % | |
Ordinære aksjer | 26 449 | 663 761 | 17.01 % direkt | |
0 | −631 389 | 13.91 % indirekt | ||
Ordinære aksjer | 243 126 | 8 815 439 | 13.75 % direkt 13.75 % indirekt 0.16 % |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025