Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 26 170 494 | 268 899 | 100 % indirekt | |
| Verkställande direktör | - | - | 100 % indirekt | |
| Verkställande direktör | - | −1 311 667 | 100 % direkt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | −1 311 667 | 100 % direkt | |
| Ordförande | - | - | 100 % indirekt | |
| Ordförande | 26 170 494 | 268 899 | 100 % indirekt |
Senast uppdaterad: 26 maj 2025
Aktier ägda av Heidi Breidsvoll Hoen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −1 311 667 | 100 % direkt | |
26 170 494 | 268 899 | 100 % indirekt | ||
0 | 0 | 100 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025