Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 14 118 020 | 1 772 226 | 100 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 1 379 134 | 2 891 302 | 100 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 14 118 020 | 1 772 226 | 100 % indirekt | |
| Ordförande | - | 2 679 280 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 1 379 134 | 2 891 302 | 100 % indirekt |
Senast uppdaterad: 17 juni 2025
Relaterade branscher
Inga relaterade branscher
Direkta relationer
Inga direkta relationer
Aktier ägda av Jannicke Helen Hagen Henden
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 2 679 280 | 100 % direkt | |
14 118 020 | 1 772 226 | 100 % indirekt | ||
1 379 134 | 2 891 302 | 100 % indirekt | ||
NO0006000900 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010234552 | 0 | 18 422 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010816093 | 8 461 000 000 | 0 | < 0.01 % direkt | |
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003053605 | 8 377 000 000 | 36 130 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0005052605 | 154 000 000 | 54 480 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003054108 | 1 887 000 000 | 2 856 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025