Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | - | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher1
Direkta relationer4
Aktier ägda av Joseph James Lalicata
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
NO0010816093 | 9 710 000 000 | 15 665 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0005806802 | 133 000 000 | 1 228 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010998529 | 0 | 340 052 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010892094 | 33 244 000 | 2 586 073 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010365521 | 271 266 000 | 2 956 057 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010360266 | 1 053 000 | 210 487 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003096208 | 403 780 000 | 7 172 061 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0011082075 | 0 | 1 245 073 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010715139 | 1 428 000 000 | 11 389 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025