Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 9 222 103 | 402 224 240 | 100 % direkt | |
| Managing Director/CEO | 2 193 671 | 2 930 069 | - | |
| Managing Director/CEO | 1 851 359 | 10 873 934 | - | |
| Managing Director/CEO | 2 268 731 | 33 094 749 | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 9 222 103 | 402 224 240 | 100 % direkt | |
| Chairman | 603 068 | 646 466 | 100 % direkt | |
| Chairman | 4 759 460 | 2 219 275 | 5.72 % indirekt | |
| Board Member | 11 476 922 | 8 413 486 | - | |
| Board Member | 1 851 359 | 10 873 934 | - | |
| Board Member | 853 924 | 351 002 | - | |
| Board Member | 2 193 671 | 2 930 069 | - | |
| Board Member | 2 268 731 | 33 094 749 | - |
Senast uppdaterad: 2 juli 2025
Relaterade branscher1
Direkta relationer5
Aktier ägda av Torgeir Algerøy
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 603 068 | 646 466 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 9 222 103 | 402 224 240 | 100 % direkt | |
316 250 | −2 774 741 | 7.25 % indirekt | ||
4 759 460 | 2 219 275 | 5.72 % indirekt | ||
0 | 12 310 | 1.71 % indirekt | ||
909 898 | 22 137 | 1.46 % indirekt | ||
3 911 339 | 1 562 476 | 1.46 % indirekt | ||
3 640 711 | −3 158 223 | 1.46 % indirekt | ||
0 | 404 291 | 0.63 % indirekt | ||
0 | 1 369 483 | 0.6 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025