Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 74 116 085 | 100 % direkt | |
| Styrelseledamot | 1 916 605 | 1 490 911 | 33.31 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 93 283 642 | 32 411 732 | 33.31 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 46 269 419 | 24 189 222 | 33.31 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 248 204 241 | 365 521 397 | 33.31 % indirekt | |
| Ordförande | - | - | - | |
J Stängt | Kontaktperson | - | - | - |
| Ordförande | - | - | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - |
Senast uppdaterad: 14 feb. 2026
Direkta relationer5
Aktier ägda av Thor Helge Nygaard
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 74 116 085 | 100 % direkt | |
1 916 605 | 1 490 911 | 33.31 % indirekt | ||
93 283 642 | 32 411 732 | 33.31 % indirekt | ||
46 269 419 | 24 189 222 | 33.31 % indirekt | ||
248 204 241 | 365 521 397 | 33.31 % indirekt | ||
0 | 5 472 793 | 12.11 % indirekt | ||
10 000 | 1 360 | 5.12 % indirekt | ||
56 706 581 | 12 469 251 | 4.33 % indirekt | ||
20 316 687 | 16 907 589 | 2.12 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025