Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 3 948 810 | 100 % direkt | |
| Managing Director/CEO | 76 577 129 | 4 907 523 | 80 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 3 948 810 | 100 % direkt | |
| Board Member | 76 577 129 | 4 907 523 | 80 % indirekt | |
K Stängt | Chairman | 414 326 | 1 890 319 | 50 % indirekt |
| Board Member | 511 378 | −1 503 448 | 33.33 % indirekt | |
| Board Member | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher2
Aktier ägda av Håvard Solhaug
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 3 948 810 | 100 % direkt | |
76 577 129 | 4 907 523 | 80 % indirekt | ||
0 | −8 801 | 80 % indirekt | ||
K Stängt | 414 326 | 1 890 319 | 50 % indirekt | |
511 378 | −1 503 448 | 33.33 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025