Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 8 035 025 | - | 5 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 68 971 | 2 713 770 | 3.75 % indirekt | |
| Verkställande direktör | - | 2 484 109 | 3.75 % indirekt | |
| Verkställande direktör | - | 6 297 579 | 2.5 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 6 637 868 | 18 259 373 | 2.5 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 29 397 761 | −5 572 914 | 2.5 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 90 000 | 126 006 320 | 2.5 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 22 372 259 | 15 078 255 | - | |
| Verkställande direktör | 15 633 382 | 4 567 889 | - | |
| Verkställande direktör | 1 006 413 | −477 029 | - | |
| Verkställande direktör | - | −317 621 | - | |
| Verkställande direktör | 2 182 676 | 1 268 472 | - | |
| Verkställande direktör | 1 384 784 | - | - | |
| Verkställande direktör | 2 812 276 | - | - | |
| Verkställande direktör | 800 322 | 1 767 778 | - | |
| Verkställande direktör | 91 360 | 3 198 189 | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 527 600 | 100 % direkt | |
| Styrelseledamot | - | 6 759 257 | 5 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 8 035 025 | - | 5 % indirekt | |
| Ordförande | 68 971 | 2 713 770 | 3.75 % indirekt | |
| Ordförande | - | 2 484 109 | 3.75 % indirekt | |
| Ordförande | - | 69 395 277 | 2.5 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 11 009 094 | - | 2.5 % indirekt | |
| Ordförande | - | 6 297 579 | 2.5 % indirekt | |
| Ordförande | 6 637 868 | 18 259 373 | 2.5 % indirekt | |
| Ordförande | 90 000 | 126 006 320 | 2.5 % indirekt | |
| Ordförande | 29 397 761 | −5 572 914 | 2.5 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 226 666 | 6 113 000 | 1.5 % indirekt | |
| Ordförande | 22 372 259 | 15 078 255 | - | |
| Ordförande | 75 000 | −216 111 | - | |
| Ordförande | 1 331 326 | 4 998 983 | - | |
| Ordförande | 1 006 413 | −477 029 | - | |
| Ordförande | - | −317 621 | - | |
| Ordförande | 2 182 676 | 1 268 472 | - | |
| Ordförande | 75 000 | −215 486 | - | |
| Ordförande | 1 384 784 | - | - | |
| Ordförande | 75 000 | −220 911 | - | |
| Styrelseledamot | 8 583 288 | 9 173 753 | - | |
| Ordförande | 2 812 276 | - | - | |
J Stängt | Styrelseledamot | - | 3 099 974 | - |
| Ordförande | 800 322 | 1 767 778 | - | |
D Stängt | Ordförande | - | 861 315 | - |
| Ordförande | 91 360 | 3 198 189 | - | |
H Stängt | Ordförande | - | 1 129 829 | - |
| Ordförande | 15 633 382 | 4 567 889 | - | |
| Ordförande | 336 888 | 848 554 | - | |
| Ordförande | - | 11 517 057 | - |
Senast uppdaterad: 17 mars 2026
Relaterade branscher2
Direkta relationer5
- BPAS BERGS MINDE, KJØPMANNSGATA 34 HJEMMEL ANS, STASJONSTOMTEN AS, WERGELANDSVEIEN STJØRDAL AS, WERGELANDSVEIEN UTVIKLING AS, JNS STJØRDAL AS, KJØPMANNSGATA 30 HJEMMEL ANS, KJØPMANNSGATA 27 AS, KJØPMANNSGATA 28 HJEMMEL ANS, STJØRDAL UTVIKLING HOLDING AS, BYPORTEN STJØRDAL AS, KJØPMANNSGATA 28 AS, INNHERREDSVEIEN 57 AS, KAVLE EIENDOM AS, STJØRDAL UTVIKLING AS, STJØRDAL UTVIKLING DELTE SELSKAPER AS
Aktier ägda av Arild Holten
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 527 600 | 100 % direkt | |
0 | 6 759 257 | 5 % indirekt | ||
8 564 381 | 0 | 5 % indirekt | ||
8 035 025 | 0 | 5 % indirekt | ||
68 971 | 2 713 770 | 3.75 % indirekt | ||
0 | 2 484 109 | 3.75 % indirekt | ||
0 | 69 395 277 | 2.5 % indirekt | ||
11 009 094 | 0 | 2.5 % indirekt | ||
0 | 6 297 579 | 2.5 % indirekt | ||
6 637 868 | 18 259 373 | 2.5 % indirekt | ||
29 397 761 | −5 572 914 | 2.5 % indirekt | ||
90 000 | 126 006 320 | 2.5 % indirekt | ||
0 | 371 639 571 | 1.79 % indirekt | ||
0 | 360 041 762 | 1.79 % indirekt | ||
226 666 | 6 113 000 | 1.5 % indirekt | ||
0 | −3 705 263 | 1.25 % indirekt | ||
789 378 | −30 419 | 1.25 % indirekt | ||
0 | 138 843 736 | 1.25 % indirekt | ||
B-aksjer | 1 446 456 | 8 950 295 | 0.43 % direkt < 0.01 % |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025