Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Innehaver | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 10. mars 2026
Relaterte industrier
1Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Veronica Therese Fjellberg Sagen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
NO0010715394 | 388 000 | 376 792 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010815673 | 313 596 000 | 1 747 051 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012470089 | 3 546 000 000 | 1 744 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003078800 | 174 000 000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 441 953 000 | 7 607 762 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010629108 | 6 616 000 | 219 899 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 872 000 000 | 10 841 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010856511 | 42 000 000 | 793 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010851603 | 6 110 000 | 300 420 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025