Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 1 551 687 | 12 554 795 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | 59 010 370 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 325 000 | 345 886 445 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | 128 258 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Kontaktperson | - | 3 826 853 | 100 % direkte | |
Styreleder | 1 551 687 | 12 554 795 | - | |
Styreleder | - | 59 010 370 | - | |
Styreleder | - | 4 023 007 | - | |
Kontaktperson | 448 344 | 705 769 | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Kontaktperson | 175 408 | 300 737 | - | |
Kontaktperson | - | 2 911 298 | - | |
Styreleder | - | 128 258 | - | |
Kontaktperson | 351 136 | 219 762 | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier4
- Industri
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Annen tjenesteyting
- Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Per Oddvar Navestad
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
B-aksjer A-aksjer | 0 0 | 3 826 853 3 826 853 | 83.33 % direkte 100 % 16.67 % direkte 100 % | |
NO0010063308 | 477 000 000 | 103 796 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024