Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 10 212 311 | 181 688 | 25 % direkte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 10 212 311 | 181 688 | 25 % direkte | |
| Innehaver | - | - | - |
Sist oppdatert: 8. feb. 2026
Relaterte industrier
Ingen relaterte bransjer
Direkterelasjon
4Aksjer eiet av Nicklas Kruse Malerstuen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 10 212 311 | 181 688 | 25 % direkte | |
NO0012885252 | 30 957 000 | 5 020 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010365521 | 271 266 000 | 2 956 057 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 67 956 000 000 | 39 182 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010607781 | 7 017 302 | 41 861 516 | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 243 000 000 | 6 327 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025