Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 7 486 347 | −2 052 099 | - | |
A Lukket | Daglig leder/administrerende direktør | 2 654 472 | 254 025 | - |
M Lukket | Daglig leder/administrerende direktør | - | 906 935 | - |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −143 210 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 5 811 | −27 274 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 7 486 347 | −2 052 099 | - | |
A Lukket | Styreleder | 2 654 472 | 254 025 | - |
| Innehaver | - | - | - | |
M Lukket | Styreleder | - | 906 935 | - |
| Styreleder | - | −143 210 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | 5 811 | −27 274 | - |
Sist oppdatert: 11. apr. 2026
Relaterte industrier
3Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Lars Magnar Høgset
Ingen tilgjengelige data