Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
Direkterelasjon5
- OB
- LH
- MM
Aksjer eiet av Kjell Puntervold
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0010721277 | 2 097 000 | 54 657 000 | 0.09 % direkte < 0.01 % | |
NO0006222009 | - | - | 0.07 % direkte < 0.01 % | |
NO0010815103 | - | - | 0.05 % direkte < 0.01 % | |
NO0010629108 | 8 921 464 | 307 918 232 | 0.05 % direkte < 0.01 % | |
NO0003049405 | 9 817 000 | 440 497 000 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0012861667 | 1 765 000 | 330 275 000 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0011037483 | 0 | 101 502 028 | 0.03 % direkte < 0.01 % | |
NO0010078850 | 0 | 174 669 943 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0003070609 | 4 138 000 | 15 922 000 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0010272065 | 0 | 135 662 000 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0010708068 | 0 | 561 620 000 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0011002586 | 622 983 000 | 165 613 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010904923 | 157 815 000 | 3 416 772 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 6 849 716 000 | 1 768 028 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010791353 | 15 763 000 | 208 139 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010892094 | 29 376 000 | 2 164 477 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003094104 | 11 474 000 | 236 594 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003067902 | 120 560 000 | 2 124 585 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006001502 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0006000207 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 822 000 000 | 11 015 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010713936 | 0 | 740 958 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024