Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 40 959 341 | 1 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | 40 959 341 | 1 % direkte | |
Styreleder | 806 975 | 652 813 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 2 950 357 | −135 742 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 1 730 081 | 3 613 673 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 1 624 911 | 977 963 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 2 143 655 | 1 073 802 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 22 897 147 | 500 009 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 1 637 199 | 29 496 730 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 1 100 323 | 1 295 221 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 1 736 318 | 288 626 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 1 184 639 | 2 152 153 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | - | 53 327 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 2 514 374 | 664 213 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 2 860 494 | 541 821 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 1 266 380 | 270 067 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 1 409 302 | 520 307 | 0.5 % indirekte | |
Styreleder | 627 328 | 243 951 | 0.5 % indirekte | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | 9 085 140 | 27 997 802 | - | |
Styreleder | 39 119 998 | 4 865 441 | - | |
Styreleder | 16 147 793 | 1 128 766 | - |
Sist oppdatert: 4. mars 2024
Relaterte industrier5
Direkterelasjon5
- MS
Morten Sørsveen1971
KONGEGATA 17 LARVIK AS, TORGET 5 HORTEN AS, KONGENS GATE 5 SANDEFJORD AS, JERNBANEALLEEN 30 SANDEFJORD AS, HÅKON GAMLES GATE 9 AS, LØVEGÅRDEN AS, BALTASAR EIENDOM AS, VALHALL HOLDING AS, HALFDAN WILHELMSENS ALLE 1A AS, STORGATEN 42 TØNSBERG AS, TORGET 3 HORTEN AS, TREGÅRDENE AS, STORGATEN 40 TØNSBERG AS, NEDRE STORGATE 12 AS, TORGET 4 LARVIK AS, STORGATEN 17 HORTEN AS
Aksjer eiet av Knut Gunnar Kolbræk
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
A-aksjer | 0 | 40 959 341 | 1 % direkte | |
806 975 | 652 813 | 0.5 % indirekte | ||
2 950 357 | −135 742 | 0.5 % indirekte | ||
1 730 081 | 3 613 673 | 0.5 % indirekte | ||
1 624 911 | 977 963 | 0.5 % indirekte | ||
627 328 | 243 951 | 0.5 % indirekte | ||
2 143 655 | 1 073 802 | 0.5 % indirekte | ||
22 897 147 | 500 009 | 0.5 % indirekte | ||
1 637 199 | 29 496 730 | 0.5 % indirekte | ||
1 100 323 | 1 295 221 | 0.5 % indirekte | ||
1 736 318 | 288 626 | 0.5 % indirekte | ||
1 184 639 | 2 152 153 | 0.5 % indirekte | ||
0 | 53 327 | 0.5 % indirekte | ||
2 514 374 | 664 213 | 0.5 % indirekte | ||
2 860 494 | 541 821 | 0.5 % indirekte | ||
1 266 380 | 270 067 | 0.5 % indirekte | ||
1 409 302 | 520 307 | 0.5 % indirekte | ||
NO0010405640 | 0 | 43 986 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025