Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 885 161 | 100 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | 885 161 | 100 % direkte | |
Styreleder | 6 451 995 | 831 895 | 50 % indirekte | |
Varamedlem | 8 857 486 | 1 349 495 | - |
Sist oppdatert: 13. jan. 2025
Relaterte industrier2
Direkterelasjon3
Aksjer eiet av Marianne Torsvik
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 885 161 | 100 % direkte | |
6 451 995 | 831 895 | 50 % indirekte | ||
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010840515 | 12 132 000 | 347 015 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010715139 | 6 271 000 000 | 10 297 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 13 670 000 000 | 12 371 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025