Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 31 545 723 | 16 658 593 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | 8 672 232 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 5 819 544 | 277 246 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | 6 762 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Nestleder | - | 30 000 | 33.33 % direkte | |
Styreleder | - | - | - | |
Varamedlem | 16 022 | 63 636 | - |
Sist oppdatert: 5. apr. 2024
Relaterte industrier4
- Helse- og sosialtjenester
- Undervisning
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Annen tjenesteyting
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Ole-Morten Sørvig
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 30 000 | 33.33 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 8. feb. 2024