Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 11 590 689 | 2 004 886 | 3.33 % indirekte | |
| Styremedlem | 73 900 115 | 4 760 750 | 3.33 % direkte | |
| Innehaver | - | - | - | |
| Varamedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 16. apr. 2026
Relaterte industrier
1Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Leonila Villagracia Waage
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 73 900 115 | 4 760 750 | 3.33 % direkte | |
11 590 689 | 2 004 886 | 3.33 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 3 546 000 000 | 1 744 000 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | - | - | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 453 000 | 94 977 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 30. okt. 2026