Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 369 097 | 100 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | 369 097 | 100 % direkte | |
Styremedlem | 4 436 060 | 84 996 472 | 25 % direkte |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
Direkterelasjon4
Aksjer eiet av Christian Andresen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 369 097 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 4 436 060 | 84 996 472 | 25 % direkte | |
3 733 067 | 5 255 788 | 25 % indirekte | ||
480 242 837 | 38 134 905 | 25 % indirekte | ||
5 140 008 | 6 325 272 | 25 % indirekte | ||
1 952 069 | −110 884 | 25 % indirekte | ||
53 204 958 | −3 003 261 | 25 % indirekte | ||
35 176 621 | 418 202 | 25 % indirekte | ||
2 883 400 | 9 957 257 | 25 % indirekte | ||
11 919 812 | 18 322 805 | 25 % indirekte | ||
0 | 11 725 | 25 % indirekte | ||
45 864 533 | 3 314 621 | 22.5 % indirekte | ||
1 421 000 | 28 085 000 | 4.96 % indirekte | ||
0 | 24 216 | 2.5 % indirekte | ||
NO0010791353 | 17 652 000 | 450 154 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010907389 | 1 664 441 156 | 929 626 213 | < 0.01 % direkte | |
NO0003033102 | 6 000 000 | 259 400 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1 913 000 000 | 3 013 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 477 000 000 | 103 796 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 3 988 000 000 | 24 619 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010714785 | 9 158 000 | 140 142 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010735343 | 0 | 2 270 940 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025