Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Mrinal Kumar Das
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0012958539 | 0 | 285 823 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0010199151 | 0 | 6 420 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010317316 | 100 000 | 1 086 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 9 710 000 000 | 15 665 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010791353 | 17 652 000 | 450 154 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010070063 | 44 000 000 | 37 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013107490 | 793 000 | 666 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003078800 | 192 586 000 | 942 409 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013119255 | 412 000 | −21 226 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011082075 | 0 | 1 245 073 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010405640 | 0 | 43 986 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010713571 | 274 041 000 | 204 923 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025