Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | −95 933 | 78.43 % direkte | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 11. nov. 2024
Relaterte industrier4
- Annen tjenesteyting
- Forretningsmessig tjenesteyting
- Undervisning
- Omsetning og drift av fast eiendom
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Knut Georg Kåsin Pølse-Nilsen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −95 933 | 78.43 % direkte | |
NO0010257728 | 328 250 000 | 1 797 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010199151 | 0 | 6 420 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010070063 | 44 000 000 | 37 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72 442 000 000 | 46 173 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 822 000 000 | 11 015 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024