Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 15 625 474 | 2 405 215 | 90 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 1 128 239 | −838 174 | 50 % indirekte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Kontaktperson | 35 000 | 27 520 | 100 % direkte | |
Styreleder | 15 625 474 | 2 405 215 | 90 % indirekte | |
Styreleder | 1 128 239 | −838 174 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | 1 143 768 | 347 559 | 33.33 % indirekte |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier3
Aksjer eiet av Yunus Yildiz
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 35 000 | 27 520 | 100 % direkte | |
15 625 474 | 2 405 215 | 90 % indirekte | ||
1 128 239 | −838 174 | 50 % indirekte | ||
1 143 768 | 347 559 | 33.33 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025