Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | −79 606 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | 496 733 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | - | −79 606 | 100 % direkte | |
Styreleder | 6 563 542 | 10 920 729 | - | |
Styremedlem | 14 100 536 | 4 396 673 | - | |
Styreleder | 15 056 813 | 3 767 198 | - | |
Styremedlem | - | 496 733 | - | |
Varamedlem | 1 677 000 | 1 198 864 | - | |
Styreleder | 92 440 | 60 381 | - | |
Varamedlem | 9 233 041 | 12 938 851 | - |
Sist oppdatert: 19. des. 2023
Relaterte industrier5
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Annen tjenesteyting
- Bygge- og anleggsvirksomhet
- Lønnet arbeid i private husholdninger
- Forretningsmessig tjenesteyting
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Pål Einar Lund
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 333 044 | −2 872 933 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | −79 606 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | −254 450 | 40 % direkte | |
Ordinære aksjer | 588 733 | 2 071 049 | 33.33 % direkte | |
B-aksjer | 0 | 22 671 | 0.05 % direkte < 0.01 % | |
Ordinære aksjer | 0 | 37 130 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
Ordinære aksjer | 34 189 000 | 33 441 000 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0003733800 | 394 000 000 | 62 872 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1 913 000 000 | 3 013 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72 442 000 000 | 46 173 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010650013 | 980 000 | 89 213 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010708068 | 0 | 561 620 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024