Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 54 100 | −65 729 | 50 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 54 100 | −65 729 | 50 % indirekte | |
| Styremedlem | - | 9 137 | 50 % direkte | |
| Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 8. feb. 2026
Relaterte industrier2
Direkterelasjon2
Aksjer eiet av Bjørn Christian Bøe
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 9 137 | 50 % direkte | |
54 100 | −65 729 | 50 % indirekte | ||
NO0012885252 | 31 551 000 | 3 132 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025