Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | 322 052 | 1 751 366 | - | |
| Forretningsfører | - | - | - | |
| Styremedlem | 166 100 | 49 979 | - |
Sist oppdatert: 25. juni 2025
Relaterte industrier
2Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Guro Smedsrud Uglem
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
NO0003033102 | 8 900 000 | 267 700 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010310956 | 228 000 000 | 11 856 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1 887 000 000 | 2 856 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003079709 | 258 812 000 | 2 084 995 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 872 000 000 | 10 841 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 2 968 000 000 | 7 846 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025