Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 2 460 925 | −993 402 | 50 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 232 967 | −82 622 | 50 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2 460 925 | −993 402 | 50 % indirekte | |
| Styremedlem | 232 967 | −82 622 | 50 % direkte | |
| Innehaver | - | - | - | |
| Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 11. apr. 2024
Relaterte industrier2
Direkterelasjon4
Aksjer eiet av Siv Hilde Tormodsdatter Lillehaug
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 232 967 | −82 622 | 50 % direkte | |
2 460 925 | −993 402 | 50 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025