Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 6 454 303 | 4 865 823 | - |
Sist oppdatert: 9. jan. 2026
Relaterte industrier
1Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Inger Uthus Hauge
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
NO0006001809 | - | - | 0.06 % direkte < 0.01 % | |
NO0010921299 | 7 044 306 | 37 358 188 | < 0.01 % direkte | |
NO0003572802 | 376 207 000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 154 000 000 | 54 480 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010951577 | 0 | 0 | < 0.01 % direkte | |
A Lukket | NO0010921232 | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % direkte |
NO0010000045 | 333 746 000 | 833 152 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003087603 | 1 216 000 | 1 077 792 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010715139 | 4 141 000 000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0010612450 | 85 502 000 | 1 980 629 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025