Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Innehaver | - | - | - | |
Nestleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 4. sep. 2023
Relaterte industrier
Ingen relaterte bransjer
Aksjer eiet av Kristian Finborud
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0011002586 | 706 433 000 | 132 331 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005806802 | 133 000 000 | 1 228 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 4 981 000 000 | 32 127 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012470089 | 3 110 000 000 | 1 920 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003097503 | 1 180 206 000 | 1 251 810 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003049405 | 9 594 000 | 453 863 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003028904 | 298 000 000 | 33 820 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003067902 | 101 576 000 | 2 520 134 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010907389 | 1 664 441 156 | 929 626 213 | < 0.01 % direkte | |
NO0003033102 | 5 300 000 | 285 500 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1 931 000 000 | 2 919 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010735343 | 0 | 2 270 940 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025