Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 38 120 754 | 100 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 19 021 321 | 23 216 927 | - | 
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | 38 120 754 | 100 % direkte | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | 19 021 321 | 23 216 927 | - | 
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier2
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Kåre Melbø
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel | 
|---|---|---|---|---|
| Ordinære aksjer | 0 | 38 120 754 | 100 % direkte | |
| 0 | 152 122 870 | 3.28 % indirekte | ||
| 0 | 152 267 726 | 3.28 % indirekte | ||
| 183 063 036 | 57 710 460 | 3.28 % indirekte | 
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025