Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 12 000 | 53 577 | 50 % direkte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 12 000 | 53 577 | 50 % direkte | |
| Styreleder | - | 1 107 566 | 50 % direkte | |
| Styremedlem | - | - | - | |
T Lukket | Styreleder | 79 548 | 247 070 | - |
H Lukket | Innehaver | - | - | - |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 6. jan. 2026
Relaterte industrier2
Aksjer eiet av Frank Olav Heggemsli
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 1 107 566 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 12 000 | 53 577 | 50 % direkte | |
NO0010735681 | 15 043 769 | 851 652 602 | < 0.01 % direkte | |
NO0010816895 | 808 101 000 | 57 199 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010791353 | 17 652 000 | 450 154 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010907389 | 1 664 441 156 | 929 626 213 | < 0.01 % direkte | |
NO0013107490 | 256 000 | 4 020 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010112675 | 0 | 16 124 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010743545 | 25 749 000 | 800 279 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011082075 | 0 | 1 237 937 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010360019 | 110 000 | 129 510 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025