Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Innehaver | - | - | - | |
Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar) | 624 258 | 1 178 338 | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styreleder | 2 790 534 | 708 785 | - |
Sist oppdatert: 1. okt. 2024
Relaterte industrier5
- Jordbruk, skogbruk og fiske
- Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
- Annen tjenesteyting
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Kjell Ole Fuglestad
Ingen tilgjengelige data