Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 3 957 434 | 24 591 432 | 100 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | 3 957 434 | 24 591 432 | 100 % direkte |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
- Omsetning og drift av fast eiendom
Direkterelasjon2
Aksjer eiet av Odd Senneseth
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 3 957 434 | 24 591 432 | 100 % direkte | |
0 | 6 475 928 | 21.43 % indirekte | ||
600 000 | 1 897 629 | 3.37 % indirekte | ||
0 | 15 599 732 | 1.85 % indirekte | ||
0 | 6 697 436 | 1.63 % indirekte | ||
C-aksjer | 0 | 9 716 040 | 1.32 % direkte | |
0 | 4 355 071 | 1.23 % indirekte | ||
0 | 93 801 | 0.64 % indirekte | ||
828 000 | 58 544 582 | 0.64 % indirekte | ||
1 945 368 | 30 001 | 0.64 % indirekte | ||
1 666 734 | 4 247 607 | 0.64 % indirekte | ||
0 | 27 553 911 | 0.62 % indirekte | ||
4 194 086 | 15 903 469 | 0.54 % indirekte | ||
0 | 12 801 894 | 0.54 % indirekte | ||
NO0003053605 | 4 465 000 000 | 29 896 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 410 464 000 | 9 119 857 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024