Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 126 593 219 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 125 632 891 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
B Lukket | Styreleder | - | 60 072 440 | - |
| Styreleder | - | 94 727 707 | - | |
B Lukket | Styreleder | - | 18 499 105 | - |
B Lukket | Styreleder | - | 29 193 174 | - |
F Lukket | Styreleder | 360 000 | 416 025 | - |
| Styreleder | - | 126 593 219 | - | |
| Styreleder | - | 125 632 891 | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier
2Direkterelasjon
3Aksjer eiet av Olav Skartveit
Ingen tilgjengelige data