Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 1 098 601 | 1 974 084 | 100 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 4 145 421 | 399 702 | 100 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 301 549 | 100 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 4 205 000 | 7 345 824 | 100 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 1 098 601 | 1 974 084 | 100 % indirekte | |
| Styreleder | 4 145 421 | 399 702 | 100 % indirekte | |
| Kontaktperson | 1 236 320 | 945 084 | 100 % indirekte | |
| Styreleder | - | 301 549 | 100 % direkte | |
| Styreleder | 4 205 000 | 7 345 824 | 100 % indirekte | |
| Innehaver | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier
Ingen relaterte bransjer
Direkterelasjon1
Aksjer eiet av Finn Greve-Isdahl
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 301 549 | 100 % direkte | |
1 098 601 | 1 974 084 | 100 % indirekte | ||
4 145 421 | 399 702 | 100 % indirekte | ||
1 236 320 | 945 084 | 100 % indirekte | ||
4 205 000 | 7 345 824 | 100 % indirekte | ||
L Closed | NO0010167331 | - | - | 0.3 % direkte < 0.01 % |
NO0010762792 | - | - | 0.07 % direkte < 0.01 % | |
NO0010285190 | 371 859 312 | 302 063 163 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025