Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
- Annen tjenesteyting
Direkterelasjon
Ingen direkte forhold
Aksjer eiet av Hans Petter Friman Paulsen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0010669948 | 0 | 711 935 | 0.97 % direkte | |
0 | 162 560 | 0.81 % indirekte | ||
NO0010760820 | 0 | 6 884 168 | 0.13 % direkte < 0.01 % | |
NO0011110223 | 0 | 768 183 249 | 0.13 % direkte < 0.01 % | |
NO0010807654 | 0 | 418 483 598 | 0.09 % direkte < 0.01 % | |
NO0010842974 | 0 | 950 349 570 | 0.08 % direkte < 0.01 % | |
NO0005638858 | 381 129 | 6 134 162 019 | < 0.01 % direkte | |
NO0005806802 | 127 000 000 | 1 134 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003733800 | 394 000 000 | 62 872 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 6 849 716 000 | 1 768 028 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003921009 | 25 029 000 | 587 680 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010159684 | 341 024 000 | 214 848 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 238 000 000 | 5 979 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 410 464 000 | 9 119 857 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72 442 000 000 | 46 173 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011082075 | 0 | 876 205 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 13 670 000 000 | 12 371 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024