Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 16 088 192 | 15 % direkte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | - | 16 088 192 | 15 % direkte |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier
Ingen relaterte bransjer
Direkterelasjon3
Aksjer eiet av Simen Felipe Hedenstad Karlsen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 16 088 192 | 15 % direkte | |
Ordinære aksjer | 1 033 115 | 270 696 | 0.65 % direkte < 0.01 % | |
NO0012548819 | 37 110 000 | 1 017 545 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 8 461 000 000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0010904923 | 97 033 000 | 590 813 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 8 377 000 000 | 36 130 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 8 096 000 000 | 560 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0003033102 | 5 300 000 | 285 500 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010808892 | 0 | 1 907 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010894512 | 168 330 000 | 317 582 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025