Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Innehaver | - | - | - | |
| R Closed | Styremedlem | - | - | - | 
| Styremedlem | - | - | - | 
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Audun Tangen Pedersen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel | 
|---|---|---|---|---|
| Ordinære aksjer | 0 | 8 696 453 | 1 % direkte | |
| 0 | 62 296 693 | 1 % indirekte | ||
| 0 | 14 719 903 | 1 % indirekte | ||
| 0 | −214 009 | 1 % indirekte | ||
| 0 | 907 168 | 0.5 % indirekte | ||
| 0 | −6 024 334 | 0.5 % indirekte | 
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025