Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 4 677 195 | 5 324 730 | 100 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 14 691 056 | 3 202 892 | 50 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 4 677 195 | 5 324 730 | 100 % indirekte | |
| Styreleder | - | 6 010 849 | 100 % direkte | |
| Styreleder | 1 926 000 | 1 562 983 | 50 % indirekte | |
| Styreleder | 14 691 056 | 3 202 892 | 50 % indirekte | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 9. mai 2023
Relaterte industrier2
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Tomas Daniel Børgefjell
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 6 010 849 | 100 % direkte | |
4 677 195 | 5 324 730 | 100 % indirekte | ||
1 926 000 | 1 562 983 | 50 % indirekte | ||
14 691 056 | 3 202 892 | 50 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025