Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Varamedlem | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | - | |
| Styremedlem | 21 297 992 886 | 2 060 579 138 | - | |
| Styreleder | 4 482 691 | 50 951 362 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | 20 917 353 | 198 444 567 | - |
Sist oppdatert: 23. apr. 2026
Relaterte industrier
2Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Roger Hansen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
NO0013249896 | 13 937 000 | 2 072 487 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010893902 | 37 000 | 808 325 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 154 000 000 | 54 480 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013330530 | 1 935 703 | 35 996 109 | < 0.01 % direkte | |
NO0010884794 | 0 | 349 478 000 | < 0.01 % direkte | |
A Lukket | NO0010890304 | 6 000 000 | 4 841 000 000 | < 0.01 % direkte |
A Lukket | NO0010921232 | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % direkte |
NO0012928805 | 1 488 000 | 115 074 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010974983 | 30 733 000 | 1 646 397 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010365521 | 271 266 000 | 2 956 057 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 67 956 000 000 | 39 182 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012958539 | 0 | 29 642 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025