Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Innehaver | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | 18 423 584 | 210 500 | - | |
Styremedlem | 31 902 | −701 110 | - |
Sist oppdatert: 19. apr. 2024
Aksjer eiet av Fredrik Skaarer Fjose
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0003025009 | - | - | 0.03 % direkte < 0.01 % |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025