Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 488 390 | 40 819 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 33 806 | −18 948 | 50 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | −365 058 | 50 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 5 051 553 | −1 083 827 | 50 % indirekte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | 488 390 | 40 819 | 100 % direkte | |
Varamedlem | 33 806 | −18 948 | 50 % direkte | |
Varamedlem | - | −365 058 | 50 % direkte | |
Styreleder | 5 051 553 | −1 083 827 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | 14 771 643 | 1 181 420 | 35 % direkte |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier2
Direkterelasjon2
Aksjer eiet av Irene Sørensen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 488 390 | 40 819 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | −365 058 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 33 806 | −18 948 | 50 % direkte | |
5 051 553 | −1 083 827 | 50 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 14 771 643 | 1 181 420 | 35 % direkte | |
NO0011202772 | 7 450 056 000 | 832 509 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010791353 | 15 763 000 | 208 139 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025